省发展和改革委员会:
按照省物价局、省教育厅《关于取消收费许可证制度加强高校收费管理有关问题的通知》(鄂价费[2015]116号)要求,现将我校“2019年收费目录清单”报备如下:
荆门职业学院2019年度收费目录清单 | ||||||||||||||
2019年6月12日 | ||||||||||||||
收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |||||||
一、高职高专学费 | ||||||||||||||
汽车制造与装配 技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
通用航空航务技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
数控技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
工业机器人技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
云计算技术与应用 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
资源综合利用与 管理技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
应用化工技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
汽车应用与维修 技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
数字媒体应用技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
会计 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
烹调工艺与营养 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
机电一体化技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
电子商务 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
工程造价 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
环境艺术设计 | 在校学生 | 元/生.年 | 6500 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
护理 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 2019新增专业 | |||||||
康复治疗技术 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 2019新增专业 | |||||||
学前教育 | 在校学生 | 元/生.年 | 5000 | 鄂价费规[2013]109号荆价函【2016】4号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 2019新增专业 | |||||||
二、住宿费 | ||||||||||||||
生均面积5.1平方米以上(4人间,含室内卫生间面积) | 在校学生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 1、住宿费中含每月每生用水3吨,用电8度;对增装空调的学生宿舍,每生每学年增加的住宿费标准为:4人间120元(鄂价费规[2013]109号和荆价【2016】4号); 2、电0.58/度 | |||||||
三、考试费 | ||||||||||||||
"专升本"报名考试费(英语统考) | 在校学生 | 元/生 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 省教育考试院负责组织并收取 | |||||||
"专升本"报名考试费(专业课程考试2门) | 在校学生 | 元/科 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 本科院校负责组织收取 | |||||||
计算机等级报名考试费:一级、二级、三级 | 在校学生 | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 含等级证书费 | |||||||
计算机等级报名考试费:四级 | 在校学生 | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 含等级证书费 | |||||||
大学英语四级考试的报名考试费 | 在校学生 | 元/人.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | ||||||||
全国公共英语等级考试(PETS)考试费:一级B、一级、二级 | 在校学生 | 元/生.级 | 80 | 鄂价费规[2013]215号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 含口试考试 费20元 | |||||||
全国公共英语等级考试(PETS)考试费:三级、四级、五级 | 在校学生 | 元/生.级 | 120 | 鄂价费规[2013]215号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 含口试考试 费30元 | |||||||
普通话水平测试 | 在校学生 | 元/人.次 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 在校学生25元/人.次 | |||||||
四、代收费 | ||||||||||||||
体检: 1、常规检查:内、外(含皮肤)、五官等科的常规检查,出具总检报告; 2、实验室检查:血清丙氨酸氨基转移酶测定、血细胞分析; 3、映像学检查:数字化摄影(DR ) | 在校学生 | 元/生.次 | 75 | 鄂教体艺[2018]1号 荆价发[2011]37号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
大学生居民医疗保险费 | 在校学生 | 元/生.年 | 150 | 鄂价费[2010]156号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
教材 | 在校学生 | 元/学年 | 700 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 预收款,据实结算 | |||||||
床品、学习生活用品 | 在校学生 | 元/生 | 502 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
军训服装(四件套) | 在校学生 | 元/生 | 150 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
五、服务性收费 | ||||||||||||||
热水 | 在校学生 | 元/升 | 0.055 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
开水 | 在校学生 | 元/升 | 0.28 | 鄂价费[2006]183号 | 荆门职业学院 | 2019年9月至2020年6月 | 自愿 | |||||||
注:价格举报电话:12315。教育举报电话:027-87328126 |
荆门职业学院
2019年6月12日